规 格 | 50kV | 100kV | 150kV | 200kV | 300kV | 400kV |
电压等级(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直流频率(Hz) | <2 | |||||
交流频率(Hz) | 30-300 | |||||
准确度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
准确度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | -- | ||||
准确度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | -- | -- | |||
阻抗(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M |
电容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分压比 | 1000:1或10000:1特殊比例可定做 | |||||
高度(mm) | ||||||
尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
电缆阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
量程范围 |
1、分高低两个量程 2、低量程:0-20 kV 3、高量程:20kV-标称额定电压 |
1、低量程:0-200 kV, 2、高量程: 200kV-标称额定电压 |
||||
电缆长度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充介质 | 进口干式高分子材料 | |||||
使用温度范围 | 0~45℃ | |||||
相对湿度 | <85%RH,无凝露 | |||||
海拔高度 | <1500米,高海拔地区可以定做 | |||||
使用场所限制 | 户内使用或晴朗天气条件下户外使用 |